Описание
Если Вы впервые решили попробовать белко-углеводную смесь и Ваш стаж тренировок невелик, Вы должны начать с продукта Gainer Start Mass от aTech Nutrition.
Его формула содержит все необходимые компоненты для достижения результата и, в то же время, Вы сможете понять, как реагирует Ваш организм на то или иное количество белков и углеводов.
Вкусовое разнообразие способно порадовать самого взыскательного покупателя. Тем более гамма вкусов наших продуктов постоянно пополняется.
Ежедневное 2-х кратное потребление белково – углеводной смеси от aTech Nutrition обеспечит Вас дополнительными 9758 калориями в неделю.
Рекомендации по применению
Смешайте содержимое 6 мерных ложечек белково-углеводной смеси Gainer Start Mass и 250-300 мл воды, молока или любого Вашего любимого напитка в шейкере или блендере до однородной массы. Употребите продукт сразу после приготовления и наслаждайтесь прекрасным вкусом гейнера от aTech Nutrition!
Рекомендуется принимать 1-3 раза в день между основными приемами пищи или в соответствии с Вашей индивидуальной системой питания.
|
|||||
| Порция — 100 г | |||||
| Количество порций — 50 | |||||
| Количество питательных веществ в порции 200 мл (с водой) | |||||
| Калории | 424,6 ккал | ||||
| Белок | 19,93 г | ||||
| Углеводы | 70,51 г | ||||
| Жиры | 8,2 г | ||||
| Калий | 475,2 мг | ||||
| Натрий | 580,8 мг | ||||
| Витамин С | 26,4 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,079 мг | ||||
| Витамин РР | 1,18 мг | ||||
| Витамин В5 | 0,74 мг | ||||
| Витамин В6 | 1,32 мг | ||||
| Витамин В9 | 19,14 мкг | ||||
| Витамин В12 | 0,96 мкг | ||||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| L-Аланин | 830 мг | ||||
| L-Аргинин | 1017 мг | ||||
| L-Аспарагин | 2080 мг | ||||
| L-Цистин | 1509 мг | ||||
| L-Глютамин | 3392 мг | ||||
| L-Глицин | 602 мг | ||||
| L-Пролин | 953 мг | ||||
| L-Серин | 1006 мг | ||||
| L-Гистидин | 441 мг | ||||
| L-Тирозин | 656 мг | ||||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| L-Изолейцин | 961 мг | ||||
| L-Лейцин | 1850 мг | ||||
| L-Лизин | 1397 мг | ||||
| L-Метионин | 311 мг | ||||
| L-Фениланин | 843 мг | ||||
| L-Треонин | 812 мг | ||||
| L-Триптофан | 371 мг | ||||
| L-Валин | 944 м | ||||


Отзывы
Отзывов пока нет.